![]() | Gyűjteményem gyarapítására vásárolok bibliofíliát, becses metszetet, térképet, gyűjteményt. Tel: 20-935 4679 |
me196. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Divéky József: Die Gefilde der Seligen. [Üdvözültek ligete]. [Boldogok ligetje].Wien. 1917. Rézkarc.méret: 36x26 cm. lapméret: 56x45 cm. | ![]() |
me304. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Divéky József: Ex libris Stefan Kellner.1917. Rézkarc.méret: 9x8 cm. lapméret: 17x14 cm. Kellner István könyvkereskedő, könyvkiadó, gyűjtő
Irodalom: Farkas Judit Antónia Két bibliofil vállalkozó: Reiter László és Kellner István ------------------------- Divéky József... | ![]() |
me300. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Divéky József: A bábeli torony. (Czakó Elemér ajándékozási bejegyzésével).én. Fametszet.méret: 20x16 cm. lapméret: 29x23 cm. Szentiváni Czakó Elemér (Szolnok, 1876. december 16. – Budapest, 1945. április 30.)[4] könyvkiadó és iparművészeti szakíró.
Művei: A könyvnyomtatás és könyvdíszítés iparmű... | ![]() |
me301. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Divéky József: Táncosnő pillangókkal. Kézzel szignált.ca. 1915. Rézkarc.méret: 25x20 cm. lapméret: 45x31 cm. Divéky József grafikus, festő 1887. szeptember 28-án született Farmoson (Pest megye). Apja minisztériumi tisztviselő volt Bécsben, ezért nem járt magyar iskolába, de a családban a magyar n... | ![]() |
me72. metszet/Budapest Mahlknecht Christoph: A Buda és Pest közti álló híd képe : a nagyméltóságú magyar országgyűlési küldöttség által megállapított terv szerint. Kiadja Heckenast Gusztáv.Pest. 1839. Acélmetszet.méret: 20x42 cm. lapméret: 29x50 cm. | ![]() |
me264. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ex libris K. Rozsnyay.én. .méret: 8x6 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me265. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ex libris Dr. Bogáné Simon Rózsa.én. .méret: 8x6 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me266. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ágoston Emil könyvei közül.én. .méret: 10x6 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me267. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Szász János könyve.én. .méret: 8x7 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me268. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Sipos Henrik könyve.én. .méret: 9x7 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me269. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ez a könyv Földes Edéé.én. .méret: 11x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me270. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ez a könyv Fekete Andoré.én. .méret: 8x7 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me271. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Kozma Lajos könyve.én. .méret: 6x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me272. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Thorockai Wigand Edéék könyvtárából.én. .méret: 6x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me273. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Sonnenfeld István igazgató, szignet.én. .méret: 6x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me274. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ez a könyv Goltein Gábor könyve.én. .méret: 11x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me275. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Mohácsi Jenő könyve.én. .méret: 14x6 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me276. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ez a könyv Kós Károlyé.én. .méret: 13x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me277. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Dr. Gerő Géza könyve.én. .méret: 11x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me278. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ez a könyv László Jenőé.én. .méret: 10x3 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me279. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Oláh Margit könyve.én. .méret: 10x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me280. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Bálint Aladár könyve.én. .méret: 8x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me281. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ez a könyv Székely Aladár könyve.én. .méret: 8x6 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me282. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Jánszky Béla könyve.én. .méret: 9x8 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me283. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Kozma Ilona könyve.én. .méret: 9x6 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me284. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Dömötör Istváné ez a könyv.én. .méret: 9x6 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me285. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ez a könyv Margitay Ernőé.én. .méret: 11x4 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me286. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ex libris Stolzer Jenő.én. .méret: 11x7 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me287. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Lajtha László könyve.én. .méret: 4x4 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me288. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Király György szignet.én. .méret: 4x3 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me289. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Király György szignet.én. .méret: 4x3 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me290. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ex libris Schulhof Erzsébet.én. .méret: 4x3 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me291. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Haiman Hugó könyve.én. .méret: 4x3 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me292. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Kner Endre szignet.én. .méret: 3x3 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me293. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Kner Imréé.1918. Fametszet.méret: 4x4 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me294. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kner Imre könyve.én. .méret: 1x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me295. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Kner Imre könyve.én. .méret: 4x4 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me296. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Kner Imre Gyoma. Szignet.én. .méret: 5x3 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me297. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ex libris Kner Imre.én. .méret: 3x3 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me298. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Boldog Uj Esztendőt Kíván Kner Izidor Könyvnyomtató 1923.én. .méret: 13x11 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me299. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: A régi Gottschlig gyár. számolócédula.én. .méret: 12x7 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me258. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Ez a könyv Káldor Imréé.én. .méret: 9x4 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me259. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Kozma Lajos.én. .méret: 8x7 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me262. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Fenyő Andor könyve.én. .méret: 9x5 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me263. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Kozma Ilona.én. .méret: 8x10 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me261. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Prünner Arnold könyve.én. .méret: 9x7 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me257. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Kozma Lajos: Kozma Lajos.én. .méret: 8x7 cm. Kozma Lajos (Kiskorpád, 1884. jún. 3. – Bp., 1948. nov. 26.): építész, iparművész és grafikus, műegyetemi tanár. | ![]() |
me235. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Conrad Gyula: Ex bibliotheca antiqua Dr. ing. Perci.1920. Rézkarc.méret: 16x12 cm. lapméret: 24x17 cm. Ceruzával szignált.
... Conrad Gyula (Bp., 1877. jún. 25. – Bp., 1959. jún. 26.): festő és grafikus. Pályáját banktisztviselőként kezdte, majd Vajda Zsigmondnál, később Olgyay Viktor... | ![]() |
me236. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Conrad Gyula: Ex libris - Victor Kühnemann.ca. 1913. Rézkarc.méret: 18x13 cm. lapméret: 25x19 cm. Conrad Gyula (Bp., 1877. jún. 25. – Bp., 1959. jún. 26.): festő és grafikus. Pályáját banktisztviselőként kezdte, majd Vajda Zsigmondnál, később Olgyay Viktornál festészetet tanult. 19... | ![]() |
me237. metszet/Ex libris és kisgrafika/Magyar Conrad Gyula: Ex libris - dr. Reich Milton Oscar.ca. 1910. Rézkarc.méret: 14x10 cm. lapméret: 20x16 cm. Ceruzával szignált.
..... Conrad Gyula (Bp., 1877. jún. 25. – Bp., 1959. jún. 26.): festő és grafikus. Pályáját banktisztviselőként kezdte, majd Vajda Zsigmondnál, később Olgyay Vikt... | ![]() |